Descrição do produto
Diâmetro e comprimento da área útil da lâmina:
MODELO | POLEGADAS | MILÍMETROS | PESO NETO/KG |
1214L | 1/2” X 14” | 12,70mm x 355mm | 0,378 |
1212L | 1/2” X 12” | 12,70mm x 304mm | 0,332 |
1212Li | 1/2” X 12” | 12,70mm x 304mm | 0,332 |
1210L | 1/2” X 10” | 12,70mm x 254mm | 0,283 |
1110L | 11mm x 10” | 11mm x 254mm | 0,240 |
1110Li | 11mm x 10” | 11mm x 254mm | 0,240 |
1810L | 3/8” X 10” | 9,53mm” x 254mm | 0,163 |
1810Li | 3/8” X 10” | 9,53mm” x 254mm | 0,163 |
1808L | 3/8” X 08” | 9,53mm” x 203mm | 0,133 |
1608L | 5/16” X 08” | 7,94mm x 254mm | 0,096 |
1607L | 5/16” X 07” | 7,94mm x 240mm | 0,091 |
1606L | 5/16” X 06” | 7,94mm x 203mm | 0,076 |
1605L | 5/16” X 05” | 7,94mm x 188mm | 0,070 |
1408L | ¼” X 08” | 6,35mm x 254mm | 0,061 |
1406L | ¼” X 06” | 6,35mm x 203mm | 0,049 |
1404L | ¼” X 04” | 6,35mm x 152mm | 0,037 |
1403L | ¼” X 03” | 6,35mm x 141mm | 0,032 |
Características do Produto
- Lâminas são endurecidas por tratamento térmico indutivo, processo que garante um núcleo dúctil, tornando a lâmina resistente a quebra.
- Lâminas revestidas em cromo duro, por eletrodeposição isento de flúor. Deixa a superfície da chaira mais dura que a faca. Garante também o uso prolongado da peça.
- Ranhuramento é uniforme e contínuo isento de falhas. Garante processo de afiação perfeito, sem danificar a faca.
- Peças imantadas
- Nossas lâminas são medidas pela área útil da peça, ou seja da ranhuras.