Descrição do produto
- Lâminas são endurecidas por tratamento térmico indutivo, processo que garante um núcleo dúctil, tornando a lâmina resistente à quebra.
- Lâminas revestidas em cromo duro, por eletrodeposição isento de flúor. Deixa a superfície da chaira mais dura que a faca. Garante também o uso prolongado da peça.
- Peças imantadas;
- Ranhuramento é uniforme e contínuo isento de falhas. Garante processo de afiação perfeito, sem danificar a faca.
- Cabos em polipropileno virgem.
Dados Técnicos
Diâmetro e comprimento útil da lâmina ranhurada
Modelo | Polegadas | Milímetros | Peso Neto/kg |
1214BR | ½” x 14” | 12,7 x 335 | 0,441 |
1212BR | ½” x 12” | 12,7 x 304 | 0,387 |
1210BR | ½” x 10” | 12,7 x 254 | 0,326 |
1110BR | 11mm x 10” | 11 X 254 | 0,280 |
1810BR | 3/8“ x 10″ | 9,53 x 254 | 0,210 |
1808BR | 3/8” x 08” | 9,53 x 203 | 0,184 |
1408 | ¼” X 08” | 6,35 x 203 | 0,070 |
1406 | ¼” X 06” | 6,35 x 154 | 0,056 |
1404 | ¼” X 04” | 6,35 x 101 | 0,044 |
6808PT | 3/8” X 08” | 9,53 x 203 | 0,164 |
6808PT c/ argola | 3/8” X 08” | 9,53 x 203 | 0,167 |
6608PT | 5/16” X 08” | 7,94 x 203 | 0,128 |
6608PT c/ argola | 5/16” X 08” | 7,94 x 203 | 0,131 |
*todas as peças podem ser fornecidas com cabo nas cores: Amarelo, Verde e Preto
Diâmetro e comprimento útil da lâmina lisa
Modelo | Polegadas | Milímetros | Peso Neto/kg |
1212BRi | ½” x 12” | 12,7 x 304 | 0,387 |
1110BRi | 11mm x 10” | 11mm X 254 | 0,280 |
1810BRi | 3/8” x 08” | 9,53 x 203 | 0,210 |
*todas as peças podem ser fornecidas, com cabo nas cores: Amarelo, Verde e Preto